更新时间:2025-04-02
实验固定床催化反应装置 催化裂化装置我公司主要经营:按要求定制成套反应装置(加氢反应装置、精馏装置、微反评价装置、固定床评价装置、流化床评价装置、催化剂评价装置等),高低温循环装置、高温循环器、小功率冷水机、颗粒强度测定仪、水热反应釜等实验室设备、仪器仪表。
品牌 | BETVLCTOR | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,生物产业,石油,制药/生物制药,综合 | 材质 | 316不锈钢/石英管 |
内径 | 6~25 mm(实验室级) | 长度 | 200~1000 mm |
耐压 | 常压~10 MPa | 温度范围 | 室温~1000℃(管式炉) |
精度 | ±1℃(PID控制) | 加热段数 | 1~3段独立控温 |
液体泵 | 0.01~10 mL/min(HPLC泵) | 气体MFC | 0~1000 mL/min(±1%精度) |
实验固定床催化反应装置 催化裂化装置
以下是 实验固定床催化反应装置 和 催化裂化装置 的详细技术参数对比及系统说明,涵盖实验室研发与工业中试场景:
模块 | 技术参数 | 应用场景 |
---|---|---|
反应器 | - 材质:316不锈钢/石英管 - 内径:6~25 mm(实验室级) - 长度:200~1000 mm - 耐压:常压~10 MPa | 小规模催化剂评价(如CO₂加氢、VOCs氧化) |
温控系统 | - 温度范围:室温~1000℃(管式炉) - 精度:±1℃(PID控制) - 加热段数:1~3段独立控温 | 高温反应(如甲烷干重整需800℃) |
进料系统 | - 液体泵:0.01~10 mL/min(HPLC泵) - 气体MFC:0~1000 mL/min(±1%精度) - 混合器:静态/动态 | 控制空速(GHSV 500~10,000 h⁻¹) |
产物分析 | - 在线GC:TCD/FID检测器 - 质谱(MS):实时监测中间体 - 采样频率:1~60分钟/次 | 动力学研究(如阿伦尼乌斯曲线绘制) |
安全设计 | - 泄压阀:设定压力110%工作压力 - 气体检测:H₂/CO报警(≤1 ppm) | 高压加氢或有毒气体反应 |
CO₂加氢制甲醇:Cu-Zn-Al催化剂,250℃、3 MPa,GHSV=2000 h⁻¹。
柴油加氢脱硫:Ni-Mo/Al₂O₃催化剂,320℃、6 MPa,LHSV=2 h⁻¹。
参数 | 实验室级 | 工业中试级 |
---|---|---|
反应器类型 | 小型固定床/流化床(内径20~50 mm) | 循环流化床(直径0.5~2 m) |
处理量 | 10~500 g催化剂/批次 | 1~10吨/天(原料) |
温度范围 | 400~600℃(控温精度±2℃) | 450~550℃(多段控温) |
压力 | 常压~0.3 MPa(微正压) | 0.1~0.5 MPa(提升管反应器) |
催化剂 | 沸石(ZSM-5)、FCC平衡剂(5~50 g) | FCC工业催化剂(粒径60~100 μm) |
空速(WHSV) | 1~10 h⁻¹ | 5~20 h⁻¹(工业级) |
产物分离 | 冷凝+气相色谱分析 | 分馏塔(汽油、柴油、液化气切割) |
进料系统:
实验室:液体注射泵(预热至150~300℃),气体载气(N₂)。
工业中试:雾化喷嘴(重油进料)+蒸汽提升管。
催化剂再生:
实验室:马弗炉烧炭(600℃, 空气)。
工业中试:再生器(700℃, 空气,催化剂循环速率1~5吨/小时)。
产物分析:
实验室:GC-MS(烃类分布)、UV荧光测硫。
工业中试:在线PIONA分析(烷烃/烯烃/芳烃含量)。
实验室:废塑料(PE/PP)裂解制汽油(ZSM-5催化剂,500℃)。
工业中试:重油催化裂化(FCC,催化剂循环量3吨/小时,汽油收率45%)。
特性 | 实验固定床装置 | 催化裂化装置 |
---|---|---|
核心目标 | 催化剂本征活性测试 | 大分子裂解工艺开发 |
温度/压力 | 室温~1000℃ / 常压~10 MPa | 400~600℃ / 常压~0.5 MPa |
催化剂形态 | 颗粒(20~60目) | 粉末(流化床)或颗粒(固定床) |
产物复杂度 | 单一目标产物分析 | 多组分混合物(气液固三相) |
适用阶段 | 实验室小试 | 中试放大或工业模拟 |
固定床催化反应装置:
优先选择内径10 mm反应管(减少扩散影响)。
若需高压加氢,材质需升级为哈氏合金(抗氢脆)。
催化裂化装置:
实验室研究选流化床(模拟工业FCC条件)。
粘稠原料(如渣油)需配套雾化进料系统。