更新时间:2025-04-02
催化剂评价实验装置 加氢固定床反应设备我公司主要经营:按要求定制成套反应装置(加氢反应装置、精馏装置、微反评价装置、固定床评价装置、流化床评价装置、催化剂评价装置等),高低温循环装置、高温循环器、小功率冷水机、颗粒强度测定仪、水热反应釜等实验室设备、仪器仪表。
品牌 | BETVLCTOR | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,生物产业,石油,制药/生物制药,综合 | 反应器类型 | 固定床/流化床/浆态床 |
反应器材质 | 316不锈钢/哈氏合金/石英 | 反应器内径 | 6–50 mm |
反应器长度 | 200–1000 mm | 设计温度 | 室温–1200°C |
设计压力 | 常压–20 MPa | 催化剂装量 | 0.1–100 mL |
加热方式 | 电加热炉/盐浴/感应加热 | 尾气处理 | 碱液吸收/燃烧装置 |
催化剂评价实验装置 加氢固定床反应设备
催化剂评价实验装置是用于测试催化剂活性、选择性和稳定性的关键设备,广泛应用于石油化工、能源催化、环境治理等领域。以下是该装置的详细参数说明:
参数 | 范围/规格 | 说明 |
---|---|---|
反应器类型 | 固定床/流化床/浆态床 | 根据催化剂形态选择 |
反应器材质 | 316不锈钢/哈氏合金/石英 | 耐高温、耐腐蚀 |
反应器内径 | 6–50 mm | 实验室常用10–25 mm |
反应器长度 | 200–1000 mm | 长径比影响传质效率 |
设计温度 | 室温–1200°C | 高温型需特殊加热系统 |
设计压力 | 常压–20 MPa | 高压反应需安全认证 |
催化剂装量 | 0.1–100 mL | 装填密度影响空速计算 |
参数 | 范围/规格 | 说明 |
---|---|---|
气体进料 | 质量流量控制器(MFC)控制 | 精度±1% F.S.,流量0.1–1000 mL/min |
液体进料 | 高压微量泵(HPLC泵) | 流量0.01–10 mL/min,脉冲≤1% |
混合预热段 | 预热温度50–400°C | 确保反应物气化/混合 |
参数 | 范围/规格 | 说明 |
---|---|---|
加热方式 | 电加热炉/盐浴/感应加热 | 控温精度±0.5°C |
测温点 | 床层多点测温(≥3点) | 监测热点和轴向温度分布 |
冷却系统 | 急冷氢/水冷夹套 | 用于强放热反应控温 |
参数 | 范围/规格 | 说明 |
---|---|---|
在线色谱 | GC/TCD/FID/MS联用 | 检测限≤1 ppm,分析周期<10 min |
冷凝分离 | 低温冷凝器(-10–50°C) | 气液产物分离 |
尾气处理 | 碱液吸收/燃烧装置 | 处理有毒副产物(如H₂S、CO) |
参数 | 计算公式/定义 | 意义 |
---|---|---|
转化率(X) | 反应物消耗程度 | |
选择性(S) | 催化剂定向能力 | |
空速 | GHSV=气体流量/催化剂体积 | 接触时间指标(h⁻¹) |
时空收率 | 产物质量/(催化剂体积·时间) | 催化效率量化指标 |
适用场景:常规加氢/氧化反应评价
配置:
10 mm内径石英反应管
2路MFC(H₂/N₂) + 1路液相泵
单区炉(最高800°C)
在线GC分析
催化剂评价实验装置 加氢固定床反应设备
适用场景:复杂反应(如费托合成、CO₂加氢)
配置:
可切换固定床/浆态床反应器
4路MFC(H₂/CO/CO₂/Ar) + 高压液相泵(20 MPa)
三段控温炉(±0.1°C)
GC-MS-FTIR联用分析
按反应类型选择:
气相反应:优先固定床,高精度控温
液固反应:选浆态床,配搅拌系统
快速失活催化剂:需流化床或脉冲反应器
按分析需求选择:
常规评价:GC/TCD即可
复杂产物:需GC-MS或原位红外
安全要求:
高压反应需配备爆破片+压力联锁
有毒气体需封闭式采样系统
催化剂装填:使用石英棉固定,避免沟流
活化程序:H₂还原或N₂吹扫需严格控温
数据重复性:至少3次平行实验,误差≤5%